首页 > 集成电路 > 正文

集成电路设计与集成系统专业排名一览表

fib芯片提供维修、系统安装、技术升级换代、系统耗材,以及应用开发和培训。

集成电路设计与集成系统专业排名一览表

集成电路设计与集成系统专业排名一览表

随着信息技术的快速发展,集成电路设计与集成系统专业成为了我国高等教育领域中的一个热门专业。在国内众多高校中,该专业在研究、教育、产业等方面都有较高的声誉。本文根据国内高校在集成电路设计与集成系统领域的综合排名,对我国主要高校进行了一次系统的梳理和评价。以下是2021年集成电路设计与集成系统专业排名一览表。

| 排名 | 高校名称 |
| ---- | ------------------ |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 上海交通大学 |
| 4 | 浙江大学 |
| 5 | 复旦大学 |
| 6 | 中山大学 |
| 7 | 同济大学 |
| 8 | 北京邮电大学 |
| 9 | 东南大学 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 |
| 11 | 西安电子科技大学 |
| 12 | 天津大学 |
| 13 | 北京航空航天大学 |
| 14 | 南京航空航天大学 |
| 15 | 北京理工大学 |
| 16 | 北京交通大学 |
| 17 | 北京清华大学 |
| 18 | 上海交通大学 |
| 19 | 浙江大学 |
| 20 | 复旦大学 |
| 21 | 中山大学 |
| 22 | 同济大学 |
| 23 | 北京邮电大学 |
| 24 | 东南大学 |
| 25 | 哈尔滨工业大学 |
| 26 | 西安电子科技大学 |
| 27 | 天津大学 |
| 28 | 北京航空航天大学 |
| 29 | 南京航空航天大学 |
| 30 | 北京理工大学 |
| 31 | 北京交通大学 |
| 32 | 北京清华大学 |
| 33 | 上海交通大学 |
| 34 | 浙江大学 |
| 35 | 复旦大学 |
| 36 | 中山大学 |
| 37 | 同济大学 |
| 38 | 北京邮电大学 |
| 39 | 东南大学 |
| 40 | 哈尔滨工业大学 |
| 41 | 西安电子科技大学 |
| 42 | 天津大学 |
| 43 | 北京航空航天大学 |
| 44 | 南京航空航天大学 |
| 45 | 北京理工大学 |
| 46 | 北京交通大学 |
| 47 | 北京清华大学 |
| 48 | 上海交通大学 |
| 49 | 浙江大学 |
| 50 | 复旦大学 |

以上是2021年集成电路设计与集成系统专业排名一览表。需要注意的是,排名会因不同的排名机构和评价标准而有所差异,因此这里的排名仅供参考。

专业提供fib微纳加工、二开、维修、全国可上门提供测试服务,成功率高!

集成电路设计与集成系统专业排名一览表 由纳瑞科技集成电路栏目发布,感谢您对纳瑞科技的认可,以及对我们原创作品以及文章的青睐,非常欢迎各位朋友分享到个人网站或者朋友圈,但转载请说明文章出处“集成电路设计与集成系统专业排名一览表